|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| السكتة الدماغية (مم): | 600 × 500 × 200 | حجم الآلة (مم): | 1200 × 1700 × 1650 |
|---|---|---|---|
| الوزن (كجم): | 1500 | تحمل الوزن (كلغ): | 50 |
| دقة القياس: | (3 + لتر / 200) أم | دقة متكررة: | 3 ميكرومتر |
| صريف الحاكم: | مسطرة صريف معدنية مستوردة ، دقة | ||
| إبراز: | ملامح آلة قياس إطار بوابة الفيديو,آلة قياس الفيديو قياس بصري |
||
قياس الملامح بدقةإطار البوابةآلة قياس الفيديو
أجهزة القياس البصرية
عرض المنتج
![]()
شاشة قياس
![]()
المعايير الفنية
| اسم المنتج | صortalFآلة قياس الفيديو رام (تشغيل أوتوماتيكي) | ||||
| نموذج | HD-CNC6050 | HD-CNC8060 | HD-CNC12080 | HD-CNC15012 | |
| السكتة الدماغية (مم) | 600 × 500 × 200 | 800 × 600 × 200 | 1200 × 800 × 200 | 1500 × 1200 × 200 | |
| حجم الآلة (مم) | 1200 × 1700 × 1650 | 1400 × 1800 × 1650 | 1800x2200x1650 | 2100x2600x1650 | |
| الوزن (كجم) | 1500 | 1900 | 3100 | 4500 | |
| تحمل الوزن (كلغ) | 50 | ||||
| دقة القياس | س ص(3 + لتر / 200) أم، Z (5+ L / 200) أم | ||||
| صدقة متقطعة | 3ميكرومتر | ||||
| صريف الحاكم | مسطرة صريف معدنية مستوردة ، دقة | ||||
| نظام الانارة | اتفاقية مكافحة التصحر | الة تصوير:سوني كاميرا ملونة عالية الدقة 760 خط سيتكبير أميرة 30-225X | |||
| عدسة | 0.7 ~ 4.5Xmمضاعفة العدسة الشرجية أو التلقائية | ||||
| فوق مصدر الضوء | مصدر ضوء محوري متوازي ، LED تصحيح عالي الكثافة | ||||
| مصدر الضوء أدناه | مصدر ضوء بارد LED مع سطوع قابل للتعديل | ||||
| تكبير | تكبير بصري 0.7 ~ 4.5x ، تكبير الصورة 24 ~ 156X (قابل للتوسيع حتى 12-312X) | ||||
| عدسات بصرية | المضاعفة المستمرة اليدوية أو المضاعفة المستمرة التلقائية (اختياري) | ||||
| طريقة القيادة | دليل خطي مستورد ومسمار كروي للطحن | ||||
| طريقة التشغيل | محرك سيرفو مستورد | ||||
| وضع التشغيل | برنامج التحكم + الروك | ||||
| آلية لوحة الضغط | آلية ضغط لوحة خاصة من نوع الأسطوانة اليدوية | ||||
| جهاز كمبيوتر | كمبيوتر التحكم الصناعي I3 | ||||
| الملحقات الاختيارية | مسبار MCP ، عدسة زووم تلقائي ، مسبار ليزر | ||||
| بيئة العمل | الرطوبة 20 ℃ ± 5 تغير درجة الحرارة ± 2 ℃ / ساعة الرطوبة 30-80٪ | ||||
| الاهتزاز <0.002 جمأقل15 هرتز | |||||
| قوة | 220 فولت(تيار متردد)50 هرتز (يمكن تعديلها) | ||||
![]()
![]()
خطاب العميل
![]()
![]()
لماذا أخترتنا؟
1. التصميم والإنتاج: استشارة الحل لكل طلب
أوصي بأكثر آلة أداء من حيث التكلفة
البحث وتطوير النموذج المناسب للنموذج المصمم خصيصًا.
2-الشحن والتسليم: خدمة الشباك الواحد
الإنتاج - التسليم إلى باب منزلك - التثبيت والتدريب - الدعم الفني
3. الضمان
ضمان لمدة سنة مع دعم تقني مدى الحياة
4. خدمة ما بعد البيع
رد خلال ساعتين
فحص الفيديو والخدمة في الموقع مجتمعة
التعليمات
س: ماذا عن الضمان الخاص بك؟
س: ما هي عملية الطلب؟
س: هل يمكننا زيارة المصنع الخاص بك قبل الطلب؟
س: هل تقبل خدمة التخصيص؟
اتصل شخص: Mary