| 
 | تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| حجم طاولة زجاجية: | 230 × 130 مم | السفر: X ، Y: | 200 × 100 مم | 
|---|---|---|---|
| الوزن الصافي: | 150 كجم | البعد: | 600 * 400 * 1100 | 
| قوة: | AC180V / 60 هرتز ؛ 220 فولت / 50 هرتز | البرمجيات: | قياس سريع 2.0 | 
| إبراز: | بصريّ يقيس تجهيز,بصريّ قياس تجهيز,optical measurement equipment | ||
أدوات قياس بصرية عالية الدقة ، نظام قياس الصورة اليدوي
 
 
المهام:
المعلمة التقنية الرئيسية:
| نموذج : | TT-2010 نظام قياس الصورة اليدوي | |
| حجم طاولة زجاجية: | 230 × 130 مم | |
| السفر: X ، Y: | 200 × 100 مم | |
| الوزن الصافي : | 150 كجم | |
| البعد : | 600 * 400 * 1100 | |
| السفر: Z: | مساحة فعالة: 245mm شوط التركيز: 180mm مسافة العمل: 95mm | |
| نظام الفيديو : | الكاميرا: اللون 1/3 `` كاميرا CCD | |
| التكبير البصري: 0.7 ~ 4.5X | ||
| التكبير الرقمي: 30 ~ 230X | ||
| مجال عرض الكائن: 7 ~ 1.1 مم | ||
| الإضاءة الكنتورية والسطحية: يمكن إعداد حلقة LED والسطوع | ||
| قوة : | AC180V / 60 هرتز ؛ 220 فولت / 50 هرتز | |
| البرمجيات : | قياس سريع 2.0 | |
اتصل شخص: Mary